비트코인 1시간 차트 분석 - 2025년 10월 05일 09시 00분
비트코인 1시간 차트 분석 - 2025년 10월 05일 09시 00분 | ||||||||
기술지표 | BOLL |
|
확장상태였던 밴드가 안정적인 수평상태를 유지하고 있으며 밴드의 상단과 하단범위내에서 횡보상태를 유지하고있음. 당분간 가격변동이 크지 않을것으로 예상. | |||||
MACD |
|
현재 단기선이 장기선위로 돌파하려는 골든 크로스 경향을 보이고 있으며 두개의 선 모두 0축위에 유지하고 있음. 가격이 약간의 상승세를 보일것으로 예상 | ||||||
|
||||||||
추세선 | 비트코인 가격은 현재 지지선인 121500 에서부터 저항선인 122500 사이에서 채널방식으로 횡보하고있음. 지지선 혹은 저항선을 돌파하는 유의. | |||||||
형태 | 122500 이 강한 수평라인, 혹은 다중 M 형태를 형성중일수도 있으것으로 추정. | |||||||
K-Line | 1시간선으로 보면 8시간째 쭉 횡보단계이기에 특정 k-line이 존재하지 않음. | |||||||
거래량 | 거래량이 많이 위축되여있는 상태임. | |||||||
종합 | 밴드지표는 현재 큰 파동없이 안정적이고 MACD는 살짝 골든크로스를 형성하려는 경향이 보이기에 가격상승이 예정됨. 추세선으로 볼때 현재 121500~122500 범위내 채널에서 횡보중임. 121500 지지선이 무너지면 다음 목표는 120800 이고 저항선을 돌파하면 목표는 123000 정도로 예상. 올라갈 가능성이 더 많은지 내려갈 가능성이 더 많은지는 현재 횡보단계라 판단 불가. 단 주관적인 추측을 하자면 비트코인 가격이 너무 올라와버려서 내려갈 가능성이 살짝 너 많은듯. 또한 내일 월요일이기도 하기에 너무 오른가격을 살짝 조정하는 차원에서 내일 오전중으로 한번 어느 정도 내려갈 확율이 더 있을것으로 사료. |
이 게시물을
댓글'1'
번호
제목
작성자
날짜
최근 수정일
3
21시간 전
2025.10.06 10:27
2025.10.05
2025.10.05 10:17
1
2025.10.01
2025.10.01 19:02
채널을 상승돌파하여 125700 까지 치솟았다가 현재 조금 하락하여 횡보중.
이후 추세 예상
기술적 측면:
BB지표로 보면 현재 과매수 상태로 가격상승이 억제됨.
macd지표로 보면 0축위에서 골든크로스가 형성되였기에 가격이 더 오를 경향을 보임.
거래량으로 보면 거래량이 축소되고있기에 가격이 내릴 가능성이 더 많음.
단순히 차트로 본다면 현재 도지형 캔들이 연속 나타나고있기에 추세가 방향을 못 정하고있는 상태. 횡보중임.
이 댓글을